Mapa Ostrov | |
Coordenadas: | 50°18'29.31"N; 12°56'56.49"E |
Región turística: | Balnearios de Bohemia occidental |
Zona turística: | Balnearios de Bohemia occidental |
Región: | Karlovarský (de Karlovy Vary) |
Distrito: | Karlovy Vary |
Población con competencia extendida: | Ostrov |
Autoridades Municipales autorizadas: | Ostrov |
Población: | Ostrov |
Parte de la población: | Ostrov |
Calle: | Mírové nám. |
Tipo del número de casa: | descriptivo |
Valor del número de casa: | 733 |
Código postal: | 36301 |
Oficina de correos: | Ostrov nad Ohří |
![]() hoy (02:00) -1°C | ![]() mañana 4°C | ![]() jueves 3°C | ![]() viernes 5°C |
destino turístico
centro de información
alquiler de locales
casa de cultura, cine
cine-cafetería